Mochini oa ho cheka o ka pele oa ho idler JCB JS200 JS220
Lintlha tsa Sehlahisoa
| Sebapali se ka Pele | |||
| Thepa | 50Mn | Karolo ea Karolo. | JCB JS200 JS220 |
| 'Mala | Bosehla kapa ho Hlokahala Moreki | Letšoao | JALE kapa Moreki o Hlokahala |
| MOQ | 1pc | Ho paka | Pallet ea Plywood kapa Moreki o Hlokahala |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 15-20 (setshelo se le seng) | Mochini o loketseng | Mefuta eohle |
| Tiisetso | Likhoeli tse 24 | Kou ea ho kenya | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Lisetifikeiti | ISO9001,SGS | Tefo | T/T; L/C; Tiisetso ea Khoebo ea Ail; Western Union… |
Pontšo ea Lintlha
Likaroloana
Mabili a jarang a nang le sing le double flanges suite bakeng sa disebediswa tsa ho epa le disebediswa tsa ho tjheka diboko tse nang le boima ba ditone tse 3 ho isa ho tse 50.
Ho kwala ha lebili le nang le khoune le ho tlotsa ka botlalo ho thusa lebili le jereng ho ba le nako e telele ya tshebeletso le tshebetso e phethahetseng maemong afe kapa afe.
Liparamente
| NTHO | Karolo ea Karolo. | Boima ba 'mele (kg) | Mohlala o Sebetsang |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179.5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158.5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129.8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199.7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| Joalo joalo | |||
Mohlala
Meaho









