Sekoti sa ho Epa Leino le Boima bo Feteletseng la Bakete ZX870 CAT 385 CAT390
Lintlha tsa Sehlahisoa
| Meno a Bakete | |||
| Msepakapaka | Tšepe ea motsoako | PNomoro ea bonono | Sekepe se tloaelehileng sa ho cheka sa 80T |
| Coli | Bosehla kapa ho Hlokahala Moreki | Logo | JALE kapa Moreki o Hlokahala |
| MOQ | 10pc | Pho lla | Pallet ea Plywood kapa Moreki o Hlokahala |
| Sekepe se Loketseng sa ho Epa (ton) | 1ton, 4ton, 20ton, 35ton, 70ton… | Bmofuta oa sekoti | Bakete e tloaelehileng |
| Dthepanako | Matsatsi a 15-20 (setshelo se le seng) | Smochini o loketseng | Mefuta eohle |
| Wboikemelo | Likhoeli tse 24 | Lkou ea ho tsamaisa | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Clitifikeiti | ISO9001,SGS | Pthuso | T/T; L/C; Tiisetso ea Khoebo ea Ail; Western Union… |
Pontšo ea Lintlha
Liparamente
| SNomoro ea Mochini e sebetsang | PNomoro ea bonono | Wtse robeli(KG) | SNomoro ea Mochini e sebetsang | PNomoro ea bonono | Wtse robeli (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| JOALO JOALO | |||||











